忍者ブログ

カレンダー

03 2025/04 05
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

フリーエリア

最新コメント

プロフィール

HN:
No Name Ninja
性別:
非公開

バーコード

ブログ内検索

P R

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

ソニーの凋落が止まらない!8期連続7300億円の大赤字

novo7 aurora 通販sony_cop_images.jpg
2月1日の取締役会で不振のテレビ?ゲーム事業からの撤退の採決が確定か
パナソニック     日立     ソニー       東芝    任天堂
2011年度  ▲4200億    2000億. ▲7300億←NEW! 1400億.  ▲450億
2010年度.     740億    2388億   ▲2595億      1378億.    776億
2009年度  ▲1035億  ▲1069億.   ▲408億.     ▲197億   2286億
2008年度  ▲3790億  ▲7873億.   ▲989億    ▲3436億   2790億
2007年度    2818億.   ▲581億    3694億      1274億   2573億
2006年度    2171億.   ▲327億    1263億      1374億   1742億
2005年度    1544億.    373億    1236億.      782億.    983億
2004年度.     584億.    514億    1638億.      460億.    874億
2003年度.     421億.    158億.     885億.      288億.    331億
2002年度.   ▲195億.    278億    1155億.      185億.    672億
2001年度  ▲4278億  ▲4038億.     153億    ▲2540億   1064億

psgoki.jpg

ついにストリンガー体制の異常さがソニー最大の課題に。
ps3 jailbreak2ps3 jb2usb
PR

Trackbacks

TRACKBACK URL :

Comments

Comment Form